ウスキ
本記事はワンピースカードゲームのブースターパック「謀略の王国」に関する収録カードリストなどの新着情報を網羅的にまとめています。
シクパラは「サボ」
拡張パック『謀略の王国』の商品情報
商品名 | ブースターパック 謀略の王国【OP-04】 |
発売日 | 2023.05.27 |
メーカー希望小売価格 | 220円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚(全124種+1種) |
レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:5種 ・ドン!!カード:1種 |
予約・購入・抽選
バンダイ(BANDAI)
¥4,600
(2023/12/02 20:48:13時点 Amazon調べ-詳細)
謀略の王国 収録カードリスト
SEC(シークレットパラレル)
サボ | | |
---|
 | | |
販売価格:68,000円 | 販売価格: | 販売価格: |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-083 | OP04- | OP04- |
スペシャルカード
サカズキ | エドワード・ニューゲート | ボア・ハンコック |
---|
 |  |  |
販売価格:2,500円 | 販売価格:3,500円 | 販売価格:6,000円 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP02-099 | OP02-004 | OP01-078 |
マゼラン | トラファルガー・ロー | |
---|
 |  | |
販売価格:2,000円 | 販売価格:5,800円 | 販売価格: |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP02-085 | OP01-047 | |
L(リーダーパラレル)
レベッカ | ネフェルタリ・ビビ | イッショウ |
---|
 |  |  |
販売価格:8,000 | 販売価格:8,500 | 販売価格:3,500 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-039 | OP04-001 | OP04-020 |
クイーン | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | クロコダイル |
---|
 |  |  |
販売価格:3,500 | 販売価格:6,200 | 販売価格:4,000 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-040 | OP04-019 | OP04-058 |
SEC(パラレル)
ネフェルタリ・ビビ | ドンキホーテ・ロシナンテ | |
---|
 |  | |
販売価格:3,800 | 販売価格:3,500 | 販売価格: |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-118 | OP04-119 | OP04- |
SR(パラレル)
カイドウ | ミス・オールサンデー | クロコダイル |
---|
 |  |  |
販売価格:2,200円 | 販売価格:2,400 | 販売価格:1,800 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-044 | OP04-064 | OP04-060 |
サボ | ドンキキホーテ・ドフラミンゴ | モンキー・D・ルフィ |
---|
 |  |  |
販売価格:4,000 | 販売価格:3,000 | 販売価格:2,800 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-083 | OP04-031 | OP04-090 |
シュガー | ヤマト | サンジ |
---|
 |  |  |
販売価格:2,500 | 販売価格:3,500 | 販売価格:2,800 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-024 | OP04-112 | OP04-104 |
ペル | | |
---|
 | | |
販売価格:1,400 | 販売価格: | 販売価格: |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-013 | OP04- | OP04- |
レアパラレル(R)
Mr.5(ジェム) | トレーボル | ディアマンテ |
---|
 |  |  |
販売価格:880 | 販売価格:880 | 販売価格:1,200 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-072 | OP04-030 | OP04-028 |
フーズ・フー | カポネ・ベッジ | キュロス |
---|
 |  |  |
販売価格:1,800 | 販売価格:1,800 | 販売価格:1,200 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-051 | OP04-100 | OP04-082 |
SEC
ネフェルタリ・ビビ | ドンキホーテ・ロシナンテ | |
---|
 |  | |
販売価格:1,300 | 販売価格:1,500 | 販売価格: |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP04-118 | OP04-119 | |
全カードリスト
情報公開されたカードから順次掲載していきます。
カード番号 | カード名 | 画像 |
---|
OP04-001 | ネフェルタリ・ビビ |  |
OP04-002 | |  |
OP04-003 | ウソップ |  |
OP04-004 | |  |
OP04-005 | クンフージュゴン |  |
OP04-006 | コーザ |  |
OP04-007 | サンジ |  |
OP04-008 | チャカ |  |
OP04-009 | |  |
OP04-010 | |  |
OP04-011 | ナミ |  |
OP04-012 | |  |
OP04-013 | ペル |  |
OP04-14 | モンキー・D・ルフィ |  |
OP04-015 | ロロノア・ゾロ |  |
OP04-016 | |  |
OP04-017 | |  |
OP04-018 | |  |
OP04-019 | |  |
OP04-020 | イッショウ |  |
OP04-021 | ヴィオラ |  |
OP04-022 | |  |
OP04-023 | クロ |  |
OP04-024 | シュガー |  |
OP04-025 | |  |
OP04-026 | |  |
OP04-027 | ダディ・マスターソン |  |
OP04-028 | ディアマンテ |  |
OP04-029 | |  |
OP04-030 | トレーボル |  |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |  |
OP04-032 | ベビー5 |  |
OP04-033 | |  |
OP04-034 | |  |
OP04-035 | |  |
OP04-036 | |  |
OP04-037 | |  |
OP04-038 | |  |
OP04-039 | レベッカ |  |
OP04-040 | クイーン |  |
OP04-041 | アピス |  |
OP04-042 | |  |
OP04-043 | |  |
OP04-044 | カイドウ |  |
OP04-045 | |  |
OP04-046 | クイーン |  |
OP04-047 | |  |
OP04-048 | |  |
OP04-049 | |  |
OP04-050 | |  |
OP04-051 | フーズ・フー |  |
OP04-052 | ブラックマリア |  |
OP04-053 | |  |
OP04-054 | |  |
OP04-055 | |  |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 |  |
OP04-057 | |  |
OP04-058 | クロコダイル |  |
OP04-059 | |  |
OP04-060 | クロコダイル |  |
OP04-061 | |  |
OP04-062 | |  |
OP04-063 | フランキー |  |
OP04-064 | ミス・オールサンデー |  |
OP04-065 | |  |
OP04-066 | ミス・バレンタイン(ミキータ) |  |
OP04-067 | |  |
OP04-068 | ヨコヅナ |  |
OP04-069 | Mr.2 ボン・クレー(ベンサム) |  |
OP04-070 | |  |
OP04-071 | |  |
OP04-072 | Mr.5(ジェム) |  |
OP04-073 | |  |
OP04-074 | |  |
OP04-075 | |  |
OP04-076 | |  |
OP04-077 | |  |
OP04-078 | |  |
OP04-079 | |  |
OP04-080 | ギャッツ |  |
OP04-081 | キャベンディッシュ |  |
OP04-082 | |  |
OP04-083 | |  |
OP04-084 | |  |
OP04-085 | |  |
OP04-086 | |  |
OP04-087 | トラファルガー・ロー |  |
OP04-088 | |  |
OP04-089 | バルトロメオ |  |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ |  |
OP04-091 | レオ |  |
OP04-092 | レベッカ |  |
OP04-093 | |  |
OP04-094 | |  |
OP04-095 | |  |
OP04-096 | コリーダコロシアム |  |
OP04-097 | お玉 |  |
OP04-098 | |  |
OP04-099 | おリン |  |
OP04-0100 | |  |
OP04-101 | |  |
OP04-102 | |  |
OP04-103 | |  |
OP04-104 | サンジ |  |
OP04-105 | |  |
OP04-106 | シャーロット・ババロア |  |
OP04-107 | シャーロット・ペロスペロー |  |
OP04-108 | |  |
OP04-109 | |  |
OP04-110 | |  |
OP04-111 | |  |
OP04-112 | ヤマト |  |
OP04-113 | |  |
OP04-114 | |  |
OP04-115 | |  |
OP04-116 | |  |
OP04-117 | |  |
OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ |  |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ |  |
1BOXの封入率 |
レアリティ | 1BOXあたり封入率 |
R(レア) | 7-8枚 |
SR(スーパーレア) | 3-4枚 |
SEC(シークレット) | 0-1枚 |
L(リーダー) | 4枚 |
R・SR・ SEC/パラレル | 0-1枚 |
L/パラレル | 0-1枚 |
ドン!!カード/パラレル | 1枚 |
スペシャルカード | 0-1枚 |
基本的には1BOXにSECもしくは(R・SR・SECのいずれかの)パラレルが1枚封入されています。(※ごく稀にSR4枚箱も存在するようです。)
カートン封入率 |
レアリティ | 封入率 |
スーパーパラレル | 15-20カートンに1枚 |
SEC | 4枚 |
R・SR・SEC/パラレル | 8枚 |
L/パラレル | 2枚 |
スペシャルカード | 1枚 |
バンダイ(BANDAI)
¥4,600
(2023/12/02 20:48:13時点 Amazon調べ-詳細)