ウスキ
本記事はワンピースカードゲームのブースターパック「ROMANCE DAWN(ロマンスドーン)」に関する新着情報を網羅的にまとめています。
この記事でわかること
- 予約・抽選・購入の情報
- 封入率
- 当たりカードランキング(買取相場)
- ROMANCE DAWNの収録カードリスト
拡張パック『ROMANCE DAWN』の商品情報
商品名 | ブースターパック ROMANCE DAWN【OP-01】 |
発売日 | 2022.07.22(金) |
メーカー希望小売価格 | 198円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚(全121種) |
レアリティ | ・リーダーカード:8種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 |
バンダイ(BANDAI)
¥12,000
(2024/09/12 21:38:16時点 Amazon調べ-詳細)
予約・購入・抽選
予約ショップ |
---|
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
バンダイ(BANDAI)
¥12,000
(2024/09/12 21:38:16時点 Amazon調べ-詳細)
封入率
ROMANCE DAWNの封入率は下記のとおりです。
レアリティ | 封入率 |
---|
シークレット(パラレル) | 1カートン(12BOX)に0~2枚 |
シークレット | 1カートン(12BOX)に約4枚 |
パラレル | 1カートン(12BOX)に約8枚 |
スーパーレア | 1BOXに約3枚 |
ROMANCEDAWN当たりカードランキング(販売・買取価格相場付き)
当たりカードランキング
(※2023/2/28更新)
1位 シャンクス
2位 ナミ
3位 トラファルガー・ロー
5位 ヤマト
6位 モンキー・D・ルフィ
7位 ボア・ハンコック
8位 ロロノア・ゾロ
9位 トラファルガー・ロー
10位 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
11位 光月おでん
12位 うるティ
13位 シャンクス
14位 カイドウ
15位 クロコダイル
全L(パラレル)
ロロノアゾロ | モンキー・D・ルフィ | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
---|
| | |
販売価格:12,200円 | 販売価格:8,300円 | 販売価格:¥4,200 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-001 | OP01-003 | OP01-060 |
光月おでん | クロコダイル | カイドウ |
---|
| | |
販売価格:3,800円 | 販売価格:3,000円 | 販売価格:¥3,200 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-031 | OP01-062 | OP01-061 |
キング | トラファルガー・ロー | |
---|
| | |
販売価格:1,700 | 販売価格:14,000円 | |
買取価格: | 買取価格: | |
OP01-001 | OP01-003 | |
全SEC(パラレル)
シャンクス | ヤマト | シャンクス |
---|
| | |
販売価格:91000円 | 販売価格: | 販売価格:¥2,600 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-120 | OP01-121 | OP01-120 |
全SR(パラレル)
ボア・ハンコック | ロロノア・ゾロ | トラファルガー・ロー |
---|
| | |
販売価格:8,300 | 販売価格:6,800 | 販売価格:¥5,200 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-078 | OP01-025 | OP01-047 |
ユースタス・キッド | モンキー・D・ルフィ | ジュラキュール・ミホーク |
---|
| | |
販売価格:2,500 | 販売価格:2,400 | 販売価格:¥2,300 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-051 | OP01-024 | OP01-070 |
カイドウ | クロコダイル | キング |
---|
| | |
販売価格:1,700 | 販売価格:1,000 | 販売価格:¥1,500 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-094 | OP01-067 | OP01-096 |
錦えもん | | |
---|
| | |
販売価格: | | |
買取価格: | | |
OP01-040 | | |
全R(パラレル)
ナミ | うるティ | ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
---|
| | |
販売価格:22,000 | 販売価格:3,100 | 販売価格:¥2,300 |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-016 | OP01-093 | OP01-073 |
サンジ | クイーン | ジャック |
---|
| | |
販売価格:2,200 | 販売価格: | 販売価格:¥ |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-013 | OP01-097 | OP01-102 |
全SEC
ヤマト | シャンクス | |
---|
| | |
販売価格:1,500 | 販売価格:1,000 | |
買取価格: | 買取価格: | |
OP01-121 | OP01-120 | |
全SR
ロロノアゾロ | トラファルガー・ロー | ユースタス・キッド |
---|
| | |
販売価格:1,000 | 販売価格: | 販売価格:¥ |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-025 | OP01-047 | OP01-051 |
ジュラキュール・ミホーク | ボア・ハンコック | キング |
---|
| | |
販売価格: | 販売価格: | 販売価格:¥ |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-070 | OP01-078 | OP01-096 |
モンキー・D・ルフィ | カイドウ | クロコダイル |
---|
| | |
販売価格: | 販売価格: | 販売価格:¥ |
買取価格: | 買取価格: | 買取価格: |
OP01-024 | OP01-094 | OP01-067 |
錦えもん | | |
---|
| | |
販売価格: | | |
買取価格: | | |
OP01-040 | | |
全収録カードリスト・販売/買取価格相場
作成中